| Razão Social | ALL ROCK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. |
| Nome Fantasia | |
| CNPJ | 19.967.324/0001-21 |
| Data Abertura | 27/03/2014 |
| Seção CNAE | G - COMÉRCIO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
| Divisão CNAE | 47 - COMÉRCIO VAREJISTA |
| Classe CNAE | 47.21-1 - Comércio varejista de produtos de padaria laticínio doces balas e semelhantes |
| Descrição CNAE | 4721104 - Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes |
| Endereço | AVENIDA SAGITARIO, 278 - SITIO TAMBORE ALPHAVILLE, BARUERI/SP |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 3.587.096,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().